SAMAE realizou mais de 21 mil metros de redes e adutoras novas desde 2017
                          Data de publicação: 14 de dezembro de 2020
                              
O SAMAE de Nova Trento realizou entre 2017 a 2020, aproximadamente 21.879m de novas redes e adutoras de água na cidade.
Foram 44 redes de água e adutora implantadas:
| N | RUA | BAIRRO | METRO | ANO | 
| 01 | Rua Vicente Piva | Ponta Fina Norte | 84 | 2017 | 
| 02 | Rua João Speranzini | Mato Queimado | 42 | 2017 | 
| 03 | Rua Clemente Demonti | Ponta Fina Norte | 192 | 2017 | 
| 04 | Travessa Rio do Braço/PFN | Ponta Fina Norte | 200 | 2017 | 
| 05 | Rua Carlos Tridapalli | Besenello | 606 | 2017 | 
| 06 | Rua Isidoro Antonio Couto | Besenello | 210 | 2017 | 
| 07 | Rua Pinheiros | Mato Queimado | 114 | 2017 | 
| 08 | Condomínio Residencial Santa Paulina | Ponta Fina Sul | 204 | 2017 | 
| 09 | Rua Alferes | Trinta Reis | 1.356 | 2017 | 
| 10 | Rua Geraldo Dell’Antonio | Trinta Reis | 114 | 2017 | 
| 11 | Rua João Dell’Antonio | Trinta Reis | 318 | 2017 | 
| 12 | Rua Oito de Agosto | Cascata | 504 | 2017 | 
| 13 | Rua Brusque Parte 1 | Espraiado | 378 | 2017 | 
| 14 | Rua Jaison Giacomelli | Ponta Fina Norte | 138 | 2018 | 
| 15 | Rua Geral Mesquita | Baixo Salto | 408 | 2018 | 
| 16 | Travessa Rua Dorvalino Fumagali | Indaiá | 168 | 2018 | 
| 17 | Travessa Rua Carlos Batista Dell’Antonio | Trinta Reis | 192 | 2018 | 
| 18 | Rua Rodolfo José Montibeller | Trinta Reis | 230 | 2018 | 
| 19 | Rua Bento Arlindo Montibeller | Trinta Reis | 222 | 2018 | 
| 20 | Rua da Paz Cemitério | Centro | 30 | 2018 | 
| 21 | Rua Brusque Parte 2 | Espraiado | 918 | 2018 | 
| 22 | Rua Gentil Bottamedi | Trinta Reis | 224 | 2018 | 
| 23 | Rua Tirol – Adutora Captação | Tirol | 1.528 | 2018 | 
| 24 | Rua João Vargas – DOAÇÃO | Cascata | 72 | 2018 | 
| 25 | Rua Felipe Schmidt – Ponte Ponta Fina | Ponta Fina Sul | 78 | 2019 | 
| 26 | Rua Felipe Schmidt | Velha | 144 | 2019 | 
| 27 | Rua Maestro Virgílio Tomasi – DOAÇÃO | Besenello | 396 | 2019 | 
| 28 | Rua Luiz Mazera | Espraiado | 24 | 2019 | 
| 29 | Rua José Dinis Dalri – DOAÇÃO | Vígolo | 560 | 2019 | 
| 30 | Rua Rubens Mafezzolli | Ponta Fina Norte | 192 | 2019 | 
| 31 | Rua Geral Aguti | Aguti | 462 | 2019 | 
| 32 | SC 410 Trevo | Besenello | 300 | 2019 | 
| 33 | Rua São Francisco de Assis | Mato Queimado | 150 | 2019 | 
| 34 | Rua José e Ângelo Dalri | Velha | 144 | 2019 | 
| 35 | Rua Geral Salto | Baixo Salto | 900 | 2019 | 
| 36 | Rede de Reforço Vasca / Centro | Trinta/Centro | 3.040 | 2019/2020 | 
| 37 | Rua Ivo Ceccato | Trinta Reis | 72 | 2020 | 
| 38 | Rua Geral Molha – Adutora Captação | Molha / Vasca | 6.630 | 2020 | 
| 39 | Rua dos Imigrantes | Besenello | 750 | 2020 | 
| 40 | Rua Salvador Cadorin | Velha | 36 | 2020 | 
| 41 | Travessa Rua Carlos Batista Dell’Antonio | Trinta Reis | 54 | 2020 | 
| 42 | Rua José Battisti Archer | São Roque | 270 | 2020 | 
| 43 | Rua João Licheski | Mato Queimado | 174 | 2020 | 
| 44 | Rua Pedro Ferrari | Mato Queimado | 150 | 2020 | 
 
               
               
                   
      
                                      
